製品情報
適用デバイス
PMC-NA/NB/SA/SB/SCシリーズ
※この表は横にスクロールできます
デバイス領域 | デバイス記号 | 備考 |
---|---|---|
PMC | G (PMC→CNC) | |
F (CNC→PMC) | ||
Y (PMC→機械への信号) | ||
X (機械→PMCへの信号) | ||
A (メッセージ要求) | ||
R (内部リレー) | ||
T (可変タイマー) | ||
K (キープリレー) | ||
C (カウンタ) | ||
D (データテーブル) | ||
CNC | CML(カスタムマクロ変数) | カスタムマクロ変数(ローカル) |
CMC(カスタムマクロ変数) | カスタムマクロ変数(コモン) | |
CMS(カスタムマクロ変数) | カスタムマクロ変数(システム) | |
STAT_AUT(自動運転モード選択) | ||
STAT_MAN(手動運転モード選択) | ||
STAT_RUN(自動運転状態) | ||
STAT_EDT(プログラム編集状態) | ||
STAT_MOT(軸移動/ドウェルの状態) | ||
STAT_MST(M/S/T/B機能の状態) | ||
STAT_EMG(非常停止の状態) | ||
STAT_WRI(不揮発性メモリへの書込状態) | ||
STAT_LSK(ラベルスキップ状態) | ||
STAT_ALM(アラーム状態) | ||
STAT_WRN(警告メッセージの状態) | ||
STAT_BAT(バッテリの状態) | ||
STAT_HDC(手パリトレースの状態) | ||
STAT_TMM(T/Mモード選択) | ||
TOFS(工具オフセット) | ||
ZOFS(ワーク原点オフセット) | ||
PARM(パラメータ) | ||
ALRM(アラーム状態) | ||
DIAG(ダイアグノーズデータ) | ||
PATH(系統) | ||
AXIS_POS_ABS(絶対座標) | ||
AXIS_POS_MCN(機械座標) | ||
AXIS_POS_REL(相対座標) | ||
AXIS_POS_DTG(残移動量) | ||
AXIS_POS_HII(ハンドル割り込み量) | 入力単位 | |
AXIS_POS_HIO(ハンドル割り込み量) | 出力単位 | |
AXIS_POS_SPP(プログラム再開開始位置) | ||
AXIS_POS_DGP(プログラム再開残移動量) | ||
AXIS_POS_SPB(ブロック再開開始位置) | ||
AXIS_POS_DGB(ブロック再開残移動量) | ||
AXIS_POS_FLG(座標値区分フラグ) | ||
AXIS_SRV_SLM(サーボロードメータ) | ||
AXIS_SRV_LCU(負荷電流値) | %単位 | |
AXIS_SRV_LCA(負荷電流値) | アンペア単位 | |
AXIS_SPN_SLM(主軸ロードメータ) | ||
AXIS_SPN_SMP(主軸モータ速度) | ||
AXIS_SPN_SSP(主軸回転数) | パラメータの単位 | |
AXIS_SPN_SSS(主軸回転数) | モータ速度から算出 | |
AXIS_SPN_SLA(主軸ロードメータ) | 平均値 | |
AXIS_SSP_SLM(選択中主軸ロードメータ) | ||
AXIS_SSP_SMP(選択中主軸モータ速度) | ||
AXIS_SSP_SSP(選択中主軸回転数) | パラメータの単位 | |
AXIS_SSP_SSS(主軸回転数) | モータ速度から算出 | |
AXIS_SSP_SLA(選択中主軸ロードメータ) | 平均値 | |
AXIS_SPD_FRF(合成速度) | F/min | |
AXIS_SPD_SPS(主軸回転数) | S | |
AXIS_SPD_JDS(ジョグ送り速度/ドライラン速度) | ||
AXIS_SPD_TTP(工具先端速度) | ||
AXIS_SPD_RSS(サーボモータの回転数) | ||
AXIS_SPD_FRU(毎回転送り速度) | ||
AXIS_SPD_FLG(速度区分フラグ) | ||
PRGNO_MAN(メインプログラム番号) | ||
PRGNO_CUR(実行中のプログラム番号) | ||
PRGNAME_MAN(メインプログラム名称) | ||
PRGNAME_CUR(実行中のプログラム名称) | ||
ALMDTL_NUM(アラーム番号) | ||
ALMDTL_TYP(アラーム種別) | ||
ALMDTL_AXS(アラーム発生軸番号) | ||
ALMDTL_MSG(アラームメッセージ) |
PMC-30iシリーズ
※この表は横にスクロールできます
デバイス領域 | デバイス記号 | 備考 |
---|---|---|
PMC | G (PMC→CNC) | |
F (CNC→PMC) | ||
Y (PMC→機械への信号) | ||
X (機械→PMCへの信号) | ||
A (メッセージ要求) | ||
R (内部リレー) | ||
T (可変タイマー) | ||
K (キープリレー) | ||
C (カウンタ) | ||
D (データテーブル) | ||
M (他PMC系統からの入力) | ||
N (他PMC系統への入力) | ||
E (拡張リレー) | ||
CNC | CML(カスタムマクロ変数) | カスタムマクロ変数(ローカル) |
CMC(カスタムマクロ変数) | カスタムマクロ変数(コモン) | |
CMS(カスタムマクロ変数) | カスタムマクロ変数(システム) | |
STAT_AUT(自動運転モード選択) | ||
STAT_MAN(手動運転モード選択) | ||
STAT_RUN(自動運転状態) | ||
STAT_EDT(プログラム編集状態) | ||
STAT_MOT(軸移動/ドウェルの状態) | ||
STAT_MST(M/S/T/B機能の状態) | ||
STAT_EMG(非常停止の状態) | ||
STAT_WRI(不揮発性メモリへの書込状態) | ||
STAT_LSK(ラベルスキップ状態) | ||
STAT_ALM(アラーム状態) | ||
STAT_WRN(警告メッセージの状態) | ||
STAT_BAT(バッテリの状態) | ||
STAT_HDC(手パリトレースの状態) | ||
STAT_TMM(T/Mモード選択) | ||
TOFS(工具オフセット) | ||
ZOFS(ワーク原点オフセット) | ||
PARM(パラメータ) | ||
ALRM(アラーム状態) | ||
DIAG(ダイアグノーズデータ) | ||
PATH(系統) | ||
AXIS_POS_ABS(絶対座標) | ||
AXIS_POS_MCN(機械座標) | ||
AXIS_POS_REL(相対座標) | ||
AXIS_POS_DTG(残移動量) | ||
AXIS_POS_HII(ハンドル割り込み量) | 入力単位 | |
AXIS_POS_HIO(ハンドル割り込み量) | 出力単位 | |
AXIS_POS_SPP(プログラム再開開始位置) | ||
AXIS_POS_DGP(プログラム再開残移動量) | ||
AXIS_POS_SPB(ブロック再開開始位置) | ||
AXIS_POS_DGB(ブロック再開残移動量) | ||
AXIS_POS_FLG(座標値区分フラグ) | ||
AXIS_SRV_SLM(サーボロードメータ) | ||
AXIS_SRV_LCU(負荷電流値) | %単位 | |
AXIS_SRV_LCA(負荷電流値) | アンペア単位 | |
AXIS_SPN_SLM(主軸ロードメータ) | ||
AXIS_SPN_SMP(主軸モータ速度) | ||
AXIS_SPN_SSP(主軸回転数) | パラメータの単位 | |
AXIS_SPN_SSS(主軸回転数) | モータ速度から算出 | |
AXIS_SPN_SLA(主軸ロードメータ) | 平均値 | |
AXIS_SSP_SLM(選択中主軸ロードメータ) | ||
AXIS_SSP_SMP(選択中主軸モータ速度) | ||
AXIS_SSP_SSP(選択中主軸回転数) | パラメータの単位 | |
AXIS_SSP_SSS(主軸回転数) | モータ速度から算出 | |
AXIS_SSP_SLA(選択中主軸ロードメータ) | 平均値 | |
AXIS_SPD_FRF(合成速度) | F/min | |
AXIS_SPD_SPS(主軸回転数) | S | |
AXIS_SPD_JDS(ジョグ送り速度/ドライラン速度) | ||
AXIS_SPD_TTP(工具先端速度) | ||
AXIS_SPD_RSS(サーボモータの回転数) | ||
AXIS_SPD_FRU(毎回転送り速度) | ||
AXIS_SPD_FLG(速度区分フラグ) | ||
PRGNO_MAN(メインプログラム番号) | ||
PRGNO_CUR(実行中のプログラム番号) | ||
PRGNAME_MAN(メインプログラム名称) | ||
PRGNAME_CUR(実行中のプログラム名称) | ||
ALMDTL_NUM(アラーム番号) | ||
ALMDTL_TYP(アラーム種別) | ||
ALMDTL_AXS(アラーム発生軸番号) | ||
ALMDTL_MSG(アラームメッセージ) |
- 三菱電機 MELSEC
- オムロン SYSMAC
- ジェイテクト TOYOPUC
- 横河電機 FA-M3
- 日立産機 HIDIC
- シャープ SATELLITE
- 富士電機 MICREX
- パナソニック FP
- 安川電機 MP
- キーエンス KV
- 東芝 PLC
- アズビル CPL
- IAI プログラムコントローラ
- ロックウェル AB
- シーメンス SIMATIC
- GE PLC
- Saia PLC
- LS産電 XGT
- Modbus
- ファナック CNC
- 三菱電機 CNC
- 三菱電機 放電加工機
- 川崎重工業 ロボットコントローラ
- 安川電機 ロボットコントローラ
- ヤマハ発動機 ロボットコントローラ
- 芝浦機械 TOSNUC
- 住友重機械工業 成型機
- 日本製鋼所 成型機
- DPRNT プロトコル
- MTConnect プロトコル
- BACnet プロトコル
- EtherNet/IP プロトコル
- 三菱電機 RFID
- オムロン RFID
- JCC AEセンサ
- コグネックス BCR
- キーエンス BCR
- マーストーケンソリューション BCR
- 三菱電機 省エネ支援機器
- IEC61850 MMSクライアント
- IEC60870-5-104
- DNP3
- OPC DA クライアント
- OPC UA クライアント
- OPC UA サブスクライバー
- ODBC クライアント
- DDE クライアント
- DxpLink クライアント
- Modbus/TCPサーバー
- 共有メモリ